12/21(土) | 午後 | 横浜出航 |
12/22(日) | 夜 | 神戸出航 |
12/26(木) | 朝 | 厦門(中国)入港 |
夜 | 厦門(中国)出港 | |
12/29(日) | 午後 | セブ島(フィリピン)入港 |
12/30(月) | 夜 | セブ島(フィリピン)出港 |
1/3(金) | 午前 | バリ島(インドネシア)入港 |
1/4(土) | 午後 | バリ島(インドネシア)出港 |
1/8(水) | 午後 | パース[フリーマントル](オーストラリア)入港 |
1/9(木) | 午後 | パース[フリーマントル](オーストラリア)出港 |
1/13(月) | 午後 | アデレード(オーストラリア)入港 |
夜 | アデレード(オーストラリア)出港 | |
1/15(水) | 午前 | メルボルン(オーストラリア)入港 |
夜 | メルボルン(オーストラリア)出港 | |
1/17(金) | 朝 | タスマニア島(オーストラリア)入港 |
夜 | タスマニア島(オーストラリア)出港 | |
1/20(月) | 朝 | シドニー(オーストラリア)入港 |
深夜 | シドニー(オーストラリア)出港 | |
ミルフォード・サウンド遊覧 | ||
---|---|---|
1/26(日) | 朝 | クライストチャーチ[リトルトン] (ニュージーランド)入港 |
夜 | クライストチャーチ[リトルトン] (ニュージーランド)出港 |
|
1/29(水) | 朝 | オークランド(ニュージーランド)入港 |
夜 | オークランド(ニュージーランド)出港 | |
2/2(日) | 朝 | ヌーメア(ニューカレドニア)入港 |
夜 | ヌーメア(ニューカレドニア)出港 | |
2/5(水) | 午前 | ガダルカナル島(ソロモン諸島)入港 |
夜 | ガダルカナル島(ソロモン諸島)出港 | |
2/7(金) | 午前 | ラバウル(パプアニューギニア)入港 |
夜 | ラバウル(パプアニューギニア)出港 | |
2/15(土) | 朝 | 横浜帰港 |
2/16(日) | 午後 | 神戸帰港 |
●最少催行人数 600人
●船中泊
●日本人添乗員が同行します。
●医師、看護師が乗船します。
●食事:朝56回、昼56回、夜56回
●ご自宅から集合・解散地等発着港までの交通費は含みません。
メルボルン(オーストラリア)
シドニー(オーストラリア)※イメージ
シドニー(オーストラリア)
ウルル[エアーズロック](オーストラリア)
ミルフォード・サウンド
オークランド(ニュージーランド)
PHOTO:PEACE BOAT,Chiga Kenji,Katsuta Airi,Nakamura Mitsutoshi,Nakamura Ryo,shutterstock,[Fotolia]Patryk Kosmider