2021年 4月出航
第107回ピースボート
地球一周の船旅
2021年4月6日(火)~2021年7月21日(水) 横浜発着 107日間
2021年4月7日(水)~2021年7月22日(木) 大阪発着 107日間
クルーズ日程
4/6 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 |
4/7 | 水 | 夜 | 出航 | 大阪 |
4/10 | 土 | 午前 | 入港 | 基隆(台湾) |
深夜 | 出港 | |||
4/16 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール |
夜 | 出港 | |||
4/18 | 日 | 午前 | 入港 | プーケット(タイ) |
夜 | 出港 | |||
スエズ運河通航 | ||||
---|---|---|---|---|
5/2 | 日 | 午後 | 入港 | ポートサイド(エジプト) |
5/3 | 月 | 夜 | 出港 | |
5/6 | 木 | 朝 | 入港 | イスタンブール(トルコ) |
深夜 | 出港 | |||
5/8 | 土 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島(ギリシャ) |
夜 | 発 | |||
5/9 | 日 | 朝 | 入港 | ピレウス(ギリシャ) |
深夜 | 出港 | |||
5/11 | 火 | 午前 | 入港 | カタニア(イタリア) |
夜 | 出港 | |||
5/12 | 水 | 午前 | 入港 | バレッタ(マルタ) |
夜 | 出港 | |||
5/16 | 日 | 午前 | 入港 | リスボン(ポルトガル) |
夜 | 出港 | |||
5/19 | 水 | 朝 | 入港 | シェルブール(フランス) |
5/20 | 木 | 午前 | 出港 | |
5/21 | 金 | 午前 | 入港 | アムステルダム(オランダ) |
深夜 | 出港 | |||
5/23 | 日 | 朝 | 入港 | ハンブルク(ドイツ) |
深夜 | 出港 | |||
5/27 | 木 | 朝 | 入港 | ヘルシンキ(フィンランド) |
午後 | 出港 | |||
5/28 | 金 | 午前 | 入港 | サンクトペテルブルグ(ロシア) |
深夜 | 出港 | |||
5/30 | 日 | 朝 | 入港 | ストックホルム(スウェーデン) |
夜 | 出港 | |||
6/1 | 火 | 午前 | 入港 | コペンハーゲン(デンマーク) |
夜 | 出港 | |||
6/3 | 木 | 朝 | 入港 | ベルゲン(ノルウェー) |
深夜 | 出港 | |||
ソグネフィヨルド遊覧 | ||||
ネーロイフィヨルド遊覧 | ||||
6/7 | 月 | 朝 | 入港 | レイキャビク(アイスランド) |
夜 | 出港 | |||
北極圏通過 | ||||
6/15 | 火 | 朝 | 入港 | ニューヨーク(米国) |
深夜 | 出港 | |||
6/19 | 土 | 午前 | 入港 | ハバナ(キューバ) |
6/20 | 日 | 午後 | 出港 | |
6/23 | 水 | 午後 | 入港 | クリストバル(パナマ) |
6/24 | 木 | 早朝 | 出港 | |
パナマ運河通航 | ||||
6/27 | 日 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル(グアテマラ) |
午後 | 出港 | |||
6/30 | 水 | 午後 | 入港 | プエルトバジャルタ(メキシコ) |
夜 | 出港 | |||
7/7 | 水 | 朝 | 入港 | シアトル(米国) |
深夜 | 出港 | |||
7/20 | 火 | 朝 | 入港 | 石巻 |
午後 | 出港 | |||
7/21 | 水 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
7/22 | 木 | 夜 | 帰港 | 大阪 |
●最少催行人員:600名
●船中泊
●日本人添乗員が同行します
●食事:朝105回、昼105回、夕105回
●医師、看護師が乗船します
●ご自宅から集合・解散地等発着港までの交通費は含みません。
プーケット(タイ)
ポートサイド(エジプト)
サントリーニ島(ギリシャ)
リスボン(ポルトガル)
モン・サン・ミシェル(フランス)
アムステルダム(オランダ)
ヘルシンキ(フィンランド)
ニューヨーク(米国)
ハバナ(キューバ)
クリストバル(パナマ)※イメージ
PHOTO:PEACEBOAT,Kawano Momoko,Nakamura Mitsutoshi,Masagaki Naoto,shutterstock.com,Fotolia/Scanrail,blvdone