
| 4/16(金) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 4/20(火) | 朝 | 厦門(中国)入港 |
| 夜 | 厦門(中国)出港 | |
| 4/23(金) | 朝 | ダナン(ベトナム)入港 |
| 午後 | ダナン(ベトナム)出港 | |
| 4/26(月) | 午後 | シンガポール入港 |
| 深夜 | シンガポール出港 | |
| 5/10(月) | 朝 | サファガ(エジプト)入港 |
| 5/11(火) | 午後 | サファガ(エジプト)出港 |
| 5/12(水) | 朝 | アカバ(ヨルダン)入港 |
| 5/13(木) | 深夜 | アカバ(ヨルダン)出港 |
| 5/15(土) | スエズ運河通航 | |
| 夜 | ポートサイド(エジプト)入港 | |
| 5/16(日) | 夜 | ポートサイド(エジプト)出港 |
| 5/18(火) | 午後 | ピレウス(ギリシャ)入港 |
| 深夜 | ピレウス(ギリシャ)出港 | |
| 5/21(金) | 朝 | ナポリ(イタリア)入港 |
| 夜 | ナポリ(イタリア)出港 | |
| 5/26(水) | 朝 | ア・コルーニャ(スペイン)入港 |
| 夜 | ア・コルーニャ(スペイン)出港 | |
| 5/28(金) | 午前 | ル・アーブル(フランス)入港 |
| 5/29(土) | 深夜 | ル・アーブル(フランス)出港 |
| 6/1(火) | 朝 | コペンハーゲン(デンマーク)入港 |
| 夜 | コペンハーゲン(デンマーク)出港 | |
| 6/3(木) | 午前 | グダンスク(ポーランド)入港 |
| 夜 | グダンスク(ポーランド)出港 | |
| 6/5(土) | 午前 | サンクトペテルブルグ(ロシア)入港 |
| 夜 | サンクトペテルブルグ(ロシア)出港 | |
| 6/6(日) | 午前 | ヘルシンキ(フィンランド)入港 |
| 深夜 | ヘルシンキ(フィンランド)出港 | |
| 6/10(木) | 朝 | ベルゲン(ノルウェー)入港 |
| 夜 | ベルゲン(ノルウェー)出港 | |
| 6/11(金) | ソグネフィヨルド遊覧 | |
| 6/14(月) | 朝 | ダブリン(アイルランド)入港 |
| 午後 | ダブリン(アイルランド)出港 | |
| 6/24(木) | 午前 | ラグアイラ(ベネズエラ)入港 |
| 6/25(金) | 深夜 | ラグアイラ(ベネズエラ)出港 |
| 6/28(月) | 朝 | モンテゴベイ(ジャマイカ)入港 |
| 夜 | モンテゴベイ(ジャマイカ)出港 | |
| 6/30(水) | 午後 | クリストバル(パナマ)入港 |
| 7/1(木) | 早朝 | クリストバル(パナマ)出港 |
| パナマ運河通航 | ||
| 7/4(日) | 朝 | プエルトケツァル(グアテマラ)入港 |
| 7/5(月) | 夜 | プエルトケツァル(グアテマラ)出港 |
| 7/8(木) | 早朝 | マンサニージョ(メキシコ)入港 |
| 午後 | マンサニージョ(メキシコ)出港 | |
| 7/11(日) | 午前 | エンセナーダ(メキシコ)入港 |
| 夜 | エンセナーダ(メキシコ)出港 | |
| 7/25(日) | 朝 | 横浜帰航 |







Photo:PEACE BOAT, Mizumoto Shunya, Uchida Kazutoshi, Visit Denmark, スペイン政府観光局