
| 10/25(月) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 10/30(土) | 朝 | 中国(香港)入港 |
| 夜 | 中国(香港)出港 | |
| 11/1(月) | 朝 | ベトナム(ダナン)入港 |
| 午後 | ベトナム(ダナン)出港 | |
| 11/4(木) | 午後 | シンガポール入港 |
| 深夜 | シンガポール出港 | |
| 11/9(火) | 朝 | スリランカ(コロンボ)入港 |
| 夜 | スリランカ(コロンボ)出港 | |
| 11/19(金) | スエズ運河通航 | |
| 夜 | エジプト(ポートサイド)入港 | |
| 11/20(土) | 夜 | エジプト(ポートサイド)出港 |
| 11/21(日) | 午前 | キプロス(リマソール)入港 |
| 夜 | キプロス(リマソール)出港 | |
| 11/23(火) | 午前 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 深夜 | ギリシャ(ピレウス)出港 | |
| 11/25(木) | 午前 | イタリア(カタニア)入港 |
| 夜 | イタリア(カタニア)出港 | |
| 11/26(金) | 午後 | チュニジア(チュニス)入港 |
| 11/27(土) | 夜 | チュニジア(チュニス)出港 |
| 11/29(月) | 朝 | モナコ入港 |
| 夜 | モナコ出港 | |
| 11/30(火) | 朝 | フランス(マルセイユ)入港 |
| 夜 | フランス(マルセイユ)出港 | |
| 12/1(水) | 午前 | スペイン(バルセロナ)入港 |
| 深夜 | スペイン(バルセロナ)出港 | |
| 12/5(日) | 朝 | カナリア諸島(ラスパルマス)入港 |
| 夜 | カナリア諸島(ラスパルマス)出港 | |
| 12/13(月) | 午前 | ドミニカ共和国(サントドミンゴ)入港 |
| 夜 | ドミニカ共和国(サントドミンゴ)出港 | |
| 12/15(水) | 午前 | コロンビア(カルタヘナ)入港 |
| 午後 | コロンビア(カルタヘナ)出港 | |
| 12/16(木) | 午後 | パナマ(クリストバル)入港 |
| 12/17(金) | 早朝 | パナマ(クリストバル)出港 |
| パナマ運河通航 | ||
| 12/19(日) | 午前 | エクアドル(マンタ)入港 |
| 深夜 | エクアドル(マンタ)出港 | |
| 12/26(日) | 朝 | イースター島沖錨泊 |
| 夜 | イースター島沖発 | |
| 1/3(月) | 深夜 | タヒチ(パペーテ)入港 |
| 1/4(火) | 夜 | タヒチ(パペーテ)出港 |
| 1/18(火) | 午後 | 横浜帰航 |







Photo:PEACE BOAT, Chiga Kenji, Matt Davis, Mizumoto Shunya, Uchida Kazutoshi