
| 1/23(日) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 2/5(土) | 早朝 | タヒチ(パペーテ)入港 |
| 深夜 | タヒチ(パペーテ)出港 | |
| 2/17(木) | 早朝 | ペルー(カヤオ)入港 |
| 2/18(金) | 深夜 | ペルー(カヤオ)出港 |
| 2/23(水) | パナマ運河通航 | |
| 夜 | パナマ(クリストバル)入港 | |
| 2/24(木) | 午後 | パナマ(クリストバル)出港 |
| 2/25(金) | 午前 | コロンビア(カルタヘナ)入港 |
| 夜 | コロンビア(カルタヘナ)出港 | |
| 2/28(月) | 朝 | トリニダード・トバゴ (ポート・オブ・スペイン)入港 |
| 夜 | トリニダード・トバゴ (ポート・オブ・スペイン)出港 |
|
| 3/8(火) | 早朝 | カナリア諸島(ラスパルマス)入港 |
| 夜 | カナリア諸島(ラスパルマス)出港 | |
| 3/10(木) | 早朝 | モロッコ(カサブランカ)入港 |
| 3/11(金) | 午後 | モロッコ(カサブランカ)出港 |
| 3/12(金) | 午前 | スペイン(マラガ)入港 |
| 深夜 | スペイン(マラガ)出港 | |
| 3/15(火) | 午前 | イタリア(ナポリ)入港 |
| 夜 | イタリア(ナポリ)出港 | |
| 3/17(木) | 朝 | リビア(トリポリ)入港 |
| 夜 | リビア(トリポリ)出港 | |
| 3/19(土) | 午後 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 深夜 | ギリシャ(ピレウス)出港 | |
| 3/20(日) | 午前 | ギリシャ(ミコノス島)入港 |
| 夜 | ギリシャ(ミコノス島)出港 | |
| 3/21(月) | 朝 | トルコ(クサダシ)入港 |
| 午後 | トルコ(クサダシ)出港 | |
| 3/23(水) | 早朝 | エジプト(ポートサイド)入港 |
| 深夜 | エジプト(ポートサイド)出港 | |
| 3/24(木) | スエズ運河通航 | |
| 4/2(土) | 朝 | インド(コーチン)入港 |
| 夜 | インド(コーチン)出港 | |
| 4/8(金) | 朝 | シンガポール入港 |
| 深夜 | シンガポール出港 | |
| 4/11(月) | 早朝 | マレーシア(コタキナバル)入港 |
| 夜 | マレーシア(コタキナバル)出港 | |
| 4/13(水) | 午前 | フィリピン(マニラ)入港 |
| 夜 | フィリピン(マニラ)出港 | |
| 4/18(月) | 午前 | 横浜帰航 |







PHOTO:PEACE BOAT, Chiga Kenji, Mizumoto Shunya, Momoi Kazuma, Nakamura Mitsutoshi