
| 4/24(日) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 4/28(木) | 午前 | 中国(厦門)入港 |
| 夜 | 中国(厦門)出港 | |
| 5/3(火) | 朝 | シンガポール入港 |
| 夜 | シンガポール出港 | |
| 5/8(日) | 午前 | インド(コーチン)入港 |
| 深夜 | インド(コーチン)出港 | |
| 5/18(水) | スエズ運河通航 | |
| 夜 | エジプト(ポートサイド)入港 | |
| 5/19(木) | 夜 | エジプト(ポートサイド)出港 |
| 5/21(土) | 朝 | トルコ(クシャダス)入港 |
| 午後 | トルコ(クシャダス)出港 | |
| 5/22(日) | 午前 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 夜 | ギリシャ(ピレウス)出港 | |
| 5/24(火) | 午前 | クロアチア(ドブロブニク)入港 |
| 深夜 | クロアチア(ドブロブニク)出港 | |
| 5/25(水) | 午前 | イタリア(バーリ)入港 |
| 夜 | イタリア(バーリ)出港 | |
| 5/27(金) | 午後 | チュニジア(チュニス)入港 |
| 深夜 | チュニジア(チュニス)出港 | |
| 5/29(日) | 朝 | フランス(マルセイユ)入港 |
| 夜 | フランス(マルセイユ)出港 | |
| 5/30(月) | 午前 | スペイン(バルセロナ)入港港 |
| 5/31(火) | 午後 | スペイン(バルセロナ)出港 |
| 6/2(木) | 午前 | モロッコ(カサブランカ)入港 |
| 夜 | モロッコ(カサブランカ)出港 | |
| 6/4(土) | 午前 | カナリア諸島(ラスパルマス)入港 |
| 夜 | カナリア諸島(ラスパルマス)出港 | |
| 6/11(土) | 午前 | バルバドス(ブリッジタウン)入港 |
| 夜 | バルバドス(ブリッジタウン)出港 | |
| 6/13(月) | 朝 | ベネズエラ(ラグアイラ)入港 |
| 6/14(火) | 夜 | ベネズエラ(ラグアイラ)出港 |
| 6/17(金) | パナマ運河通航 | |
| 夜 | パナマ(バルボア)錨泊 | |
| 6/18(土) | 夜 | パナマ(バルボア)発 |
| 6/21(火) | 朝 | グアテマラ(プエルトケツァル)入港 |
| 6/22(水) | 夜 | グアテマラ(プエルトケツァル)出港 |
| 6/25(土) | 早朝 | メキシコ(マンサニージョ)入港 |
| 午後 | メキシコ(マンサニージョ)出港 | |
| 6/28(火) | 午前 | メキシコ(エンセナーダ)入港 |
| 深夜 | メキシコ(エンセナーダ)出港 | |
| 7/12(火) | 午前 | 横浜帰航 |







PHOTO:PEACE BOAT, Stacy Hughes