
| 7/19(火) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 7/26(火) | 朝 | ベトナム(ダナン)入港 |
| 午後 | ベトナム(ダナン)出港 | |
| 7/29(金) | 午後 | シンガポール入港 |
| 深夜 | シンガポール出港 | |
| 8/2(火) | 朝 | スリランカ(コロンボ)入港 |
| 夜 | スリランカ(コロンボ)出港 | |
| 8/13(土) | 朝 | ヨルダン(アカバ)入港 |
| 8/14(日) | 夜 | ヨルダン(アカバ)出港 |
| 8/16(火) | スエズ運河通航 | |
| 夜 | エジプト(ポートサイド)入港 | |
| 8/17(水) | 夜 | エジプト(ポートサイド)出港 |
| 8/20(土) | 朝 | トルコ(イスタンブール)入港 |
| 8/21(日) | 深夜 | トルコ(イスタンブール)出港 |
| 8/23(火) | 朝 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 深夜 | ギリシャ(ピレウス)出港 | |
| 8/25(木) | 朝 | イタリア(カタニア)入港 |
| 深夜 | イタリア(カタニア)出港 | |
| 8/28(日) | 朝 | スペイン(バルセロナ)入港 |
| 夜 | スペイン(バルセロナ)出港 | |
| 9/2(金) | 朝 | フランス(ル・アーブル)入港 |
| 深夜 | フランス(ル・アーブル)出港 | |
| 9/4(日) | 朝 | オランダ(アムステルダム)入港 |
| 夜 | オランダ(アムステルダム)出港 | |
| 9/6(火) | 午前 | デンマーク(コペンハーゲン)入港 |
| 夜 | デンマーク(コペンハーゲン)出港 | |
| 9/8(木) | 午前 | スウェーデン(ニーネスハムン)入港 |
| 深夜 | スウェーデン(ニーネスハムン)出港 | |
| 9/10(土) | 朝 | ロシア(サンクトペテルブルグ)入港 |
| 夜 | ロシア(サンクトペテルブルグ)出港 | |
| 9/11(日) | 午前 | フィンランド(ヘルシンキ)入港 |
| 夜 | フィンランド(ヘルシンキ)出港 | |
| 9/14(水) | 夜 | ノルウェー(ベルゲン)入港 |
| 9/15(木) | 深夜 | ノルウェー(ベルゲン)出港 |
| 9/16(金) | ソグネフィヨルド遊覧 | |
| 9/27(火) | 朝 | ドミニカ共和国(サントドミンゴ)入港 |
| 夜 | ドミニカ共和国(サントドミンゴ)出港 | |
| 9/29(木) | 朝 | コロンビア(カルタヘナ)入港 |
| 深夜 | コロンビア(カルタヘナ)出港 | |
| 10/1(土) | パナマ運河通航 | |
| 夜 | パナマ(バルボア)錨泊 | |
| 10/2(日) | 夜 | パナマ(バルボア)発 |
| 10/5(水) | 朝 | グアテマラ(プエルトケツァル)入港 |
| 10/6(木) | 夜 | グアテマラ(プエルトケツァル)出港 |
| 10/8(土) | 午前 | メキシコ(アカプルコ)入港 |
| 深夜 | メキシコ(アカプルコ)出港 | |
| 10/10(月) | 朝 | メキシコ(マンサニージョ)入港 |
| 夜 | メキシコ(マンサニージョ)出港 | |
| 10/27(木) | 午前 | 横浜帰航 |







PHOTO:PEACE BOAT, Mizumoto Shunya, Uchida Kazutoshi