
| 12/14(金) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 12/18(火) | 朝 | 基隆 (台湾) 入港 |
| 夜 | 基隆 (台湾) 出港 | |
| 12/22(土) | 午前 | コタキナバル (マレーシア)入港 |
| 夜 | コタキナバル (マレーシア)出港 | |
| 12/25(火) | 朝 | シンガポール入港 |
| 夜 | シンガポール出港 | |
| 12/27(木) | 午前 | ジャカルタ (インドネシア) 入港 |
| 夜 | ジャカルタ (インドネシア) 出港 | |
| 1/5(土) | 午前 | ポートルイス (モーリシャス) 入港 |
| 夜 | ポートルイス (モーリシャス) 出港 | |
| 1/10(木) | 朝 | ダーバン (南アフリカ) 入港 |
| 1/11(金) | 夜 | ダーバン (南アフリカ) 出港 |
| 1/14(月) | 朝 | ケープタウン (南アフリカ) 入港 |
| 夜 | ケープタウン (南アフリカ) 出港 | |
| 1/17(木) | 朝 | ウォルビスベイ (ナミビア) 入港 |
| 夜 | ウォルビスベイ (ナミビア) 出港 | |
| 1/26(土) | 午前 | リオデジャネイロ (ブラジル) 入港 |
| 夜 | リオデジャネイロ (ブラジル) 出港 | |
| 1/30(水) | 午前 | ブエノスアイレス (アルゼンチン) 入港 |
| 夜 | ブエノスアイレス (アルゼンチン) 出港 | |
| 1/31(木) | 午後 | モンテビデオ (ウルグアイ) 入港 |
| 深夜 | モンテビデオ (ウルグアイ) 出港 | |
| 2/5(火) | 朝 | ウシュアイア (アルゼンチン) 入港 |
| 夜 | ウシュアイア (アルゼンチン) 出港 | |
| 2/7(木) | 朝 | プンタアレナス (チリ) 入港 |
| 夜 | プンタアレナス (チリ) 出港 | |
| パタゴニアフィヨルド遊覧 | ||
| 2/14(木) | 朝 | バルパライソ (チリ) 入港 |
| 夜 | バルパライソ (チリ) 出港 | |
| 2/19(火) | 早朝 | カヤオ (ペルー) 入港 |
| 2/20(水) | 終日 | カヤオ (ペルー) |
| 2/21(木) | 夜 | カヤオ (ペルー) 出港 |
| 2/28(木) | 朝 | イースター島沖 錨泊 |
| 夜 | イースター島沖 発 | |
| 3/9(土) | 早朝 | パペーテ (タヒチ) 入港 |
| 夜 | パペーテ (タヒチ) 出港 | |
| 3/25(月) | 午後 | 横浜帰航 |







Photo: PEACE BOAT, Kameda Ulala, Nakamura Mitsutoshi, Stacy Hughes