
| 1/24(火) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 2/6(月) | 朝 | タヒチ(パペーテ)入港 |
| 夜 | タヒチ(パペーテ)出港 | |
| 2/18(土) | 早朝 | ペルー(カヤオ)入港 |
| 2/19(日) | 終日 | ペルー(カヤオ) |
| 2/20(月) | 夜 | ペルー(カヤオ)出港 |
| 2/24(金) | 午前 | パナマ(バルボア)入港 |
| 2/25(土) | 朝 | パナマ(バルボア)出港 |
| パナマ運河通航 | ||
| 2/27(月) | 午前 | ジャマイカ(モンテゴベイ)入港 |
| 深夜 | ジャマイカ(モンテゴベイ)出港 | |
| 3/1(木) | 朝 | キューバ(ハバナ)入港 |
| 深夜 | キューバ(ハバナ)出港 | |
| 3/12(月) | 朝 | セネガル(ダカール)入港 |
| 深夜 | セネガル(ダカール)出港 | |
| 3/15(木) | 朝 | カナリア諸島(ラスパルマス)入港 |
| 深夜 | カナリア諸島(ラスパルマス)出港 | |
| 3/17(土) | 午前 | モロッコ(カサブランカ)入港 | 深夜 | モロッコ(カサブランカ)出港 |
| 3/20(火) | 朝 | スペイン(バルセロナ)入港 |
| 夜 | スペイン(バルセロナ)出港 | |
| 3/21(水) | 午前 | フランス(マルセイユ)入港 |
| 夜 | フランス(マルセイユ)出港 | |
| 3/22(木) | 午前 | モナコ入港 |
| 午後 | モナコ出港 | |
| 3/23(金) | 午前 | イタリア(チビタベッキア)入港 | 3/24(土) | 午後 | イタリア(チビタベッキア)出港 |
| 3/27(火) | 午後 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 深夜 | ギリシャ(ピレウス)出港 | 3/29(木) | 朝 | トルコ(イスタンブール)入港 | 夜 | トルコ(イスタンブール)出港 |
| 3/30(金) | 午前 | ブルガリア(ブルガス)入港 |
| 夜 | ブルガリア(ブルガス)出港 | 3/31(土) | 午前 | ルーマニア(コンスタンツァ)入港 | 夜 | ルーマニア(コンスタンツァ)出港 |
| 4/1(日) | 午後 | ウクライナ(オデッサ)入港 |
| 4/2(月) | 深夜 | ウクライナ(オデッサ)出港 |
| 4/6(金) | 早朝 | エジプト(ポートサイド)入港 |
| 深夜 | エジプト(ポートサイド)出港 | |
| 4/7(土) | スエズ運河通航 | |
| 4/18(水) | 午前 | インド(コーチン)入港 |
| 深夜 | インド(コーチン)出港 | |
| 4/24(火) | 早朝 | シンガポール入港 |
| 夜 | シンガポール出港 | |
| 4/29(日) | 午後 | 台湾(基隆)入港 |
| 深夜 | 台湾(基隆)出港 | |
| 5/3(木) | 朝 | 横浜帰航 |







PHOTO:PEACE BOAT, LEE JUNG-Yong, Mizumoto Shunya, Momoi Kazuma