今後出航するクルーズクルーズ一覧
第98回地球一周の船旅(全25寄港地!初夏の北欧をめぐり北極航路をゆく)
全25寄港地!初夏の北欧をめぐり北極航路をゆく
出航:2018年5月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 5/9 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
| 5/12 | 土 | 朝 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
| 5/12 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/18 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 5/18 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/23 | 水 | 午前 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
| 5/23 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 6/5 | 火 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
| 6/5 | 火 | 夜 | 発 | ||
| 6/6 | 水 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 6/7 | 木 | 朝 | 出港 | ||
| 6/9 | 土 | 午後 | 入港 | カリアリ[サルデーニャ島] | イタリア |
| 6/9 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
| 6/11 | 月 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
| 6/11 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 6/14 | 木 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 6/14 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 6/17 | 日 | 午前 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
| 6/17 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| 6/22 | 金 | 朝 | 入港 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
| 6/23 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 6/24 | 日 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
| 6/25 | 月 | 午後 | 出港 | ||
| 6/26 | 火 | 朝 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
| 6/26 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 6/28 | 木 | 朝 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
| 6/28 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 6/30 | 土 | 午前 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
| 6/30 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
| ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
| ネーロイフィヨルド遊覧 | |||||
| 7/4 | 水 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
| 7/4 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 北極圏通過 | |||||
| ケープフェアウェル沖遊覧 | |||||
| 7/10 | 火 | 午前 | 入港 | ハリファックス | カナダ |
| 7/10 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 7/12 | 木 | 午前 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
| 7/13 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 7/17 | 火 | 朝 | 入港 | ハバナ | キューバ |
| 7/17 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 7/19 | 木 | 午前 | 入港 | ジョージタウン | ケイマン諸島 |
| 7/19 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 7/22 | 日 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
| 7/22 | 日 | 午後 | 出港 | ||
| 7/23 | 月 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 7/24 | 火 | 早朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 7/26 | 木 | 朝 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
| 7/26 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 7/31 | 火 | 午前 | 入港 | プエルトバジャルタ | メキシコ |
| 7/31 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 8/7 | 火 | 朝 | 入港 | シアトル | 米国 |
| 8/7 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 8/19 | 日 | 朝 | 入港 | 釧路 | |
| 8/19 | 日 | 午後 | 出港 | ||
| 8/21 | 火 | 午前 | 帰港 | 横浜 | |
| 8/22 | 水 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人