
| 4/1(月) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 4/6(土) | 朝 | 中国(香港)入港 |
| 夜 | 中国(香港)出港 | |
| 4/11(木) | 朝 | シンガポール入港 |
| 夜 | シンガポール出港 | |
| 4/16(火) | 朝 | スリランカ(コロンボ)入港 |
| 夜 | スリランカ(コロンボ)出港 | |
| スエズ運河通航 | ||
| 4/29(月) | 早朝 | エジプト(ポートサイド)入港 |
| 夜 | エジプト(ポートサイド)出港 | |
| 5/1(水) | 午後 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 5/2(木) | 午後 | ギリシャ(ピレウス)出港 |
| 5/4(土) | 午前 | イタリア(ナポリ)入港 |
| 夜 | イタリア(ナポリ)出港 | |
| 5/6(月) | 朝 | スペイン(バルセロナ)入港 |
| 夜 | スペイン(バルセロナ)出港 | |
| 5/12(日) | 朝 | フランス(ル・アーブル)入港 |
| 夜 | フランス(ル・アーブル)出港 | |
| 5/16(木) | 午前 | スウェーデン(ストックホルム)入港 |
| 夜 | スウェーデン(ストックホルム)出港 | |
| 5/18(土) | 朝 | ロシア(サンクトペテルブルグ)入港 |
| 夜 | ロシア(サンクトペテルブルグ)出港 | |
| 5/19(日) | 午前 | フィンランド(ヘルシンキ)入港 |
| 夜 | フィンランド(ヘルシンキ)出港 | |
| 5/20(月) | 朝 | エストニア(タリン)入港 |
| 夜 | エストニア(タリン)出港 | |
| 5/22(水) | 朝 | ラトビア(リガ)入港 |
| 夜 | ラトビア(リガ)出港 | |
| 5/24(金) | 午前 | デンマーク(コペンハーゲン)入港 |
| 5/25(土) | 夜 | デンマーク(コペンハーゲン)出港 |
| 5/27(月) | 朝 | ノルウェー(ベルゲン)入港 |
| 夜 | ノルウェー(ベルゲン)出港 | |
| ソグネフィヨルド遊覧 | ||
| 5/30(木) | 午後 | 北アイルランド(ベルファスト)入港 |
| 深夜 | 北アイルランド(ベルファスト)出港 | |
| 6/11(火) | 朝 | ベネズエラ(ラグアイラ)入港 |
| 6/12(水) | 夜 | ベネズエラ(ラグアイラ)出港 |
| 6/15(土) | 朝 | パナマ(クリストバル)入港 |
| 夜 | パナマ(クリストバル)出港 | |
| パナマ運河通航 | ||
| 6/19(水) | 朝 | グアテマラ(プエルトケツァル)入港 |
| 6/20(木) | 夜 | グアテマラ(プエルトケツァル)出港 |
| 6/22(土) | 午前 | メキシコ(アカプルコ)入港 |
| 夜 | メキシコ(アカプルコ)出港 | |
| 6/24(月) | 朝 | メキシコ(マンサニージョ)入港 |
| 夜 | メキシコ(マンサニージョ)出港 | |
| 7/12(金) | 午後 | 横浜帰航 |







PHOTO:Mizumoto Syunnya,Nakamura Mitsutoshi,Kataoka Kazushi