
| 5/8(火) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 5/12(土) | 朝 | 中国(厦門)入港 |
| 夜 | 中国(厦門)出港 | |
| 5/17(木) | 朝 | シンガポール入港 |
| 夜 | シンガポール出港 | |
| 5/19(土) | 午前 | タイ(プーケット)入港 |
| 夜 | タイ(プーケット)出港 | |
| 5/23(水) | 朝 | スリランカ(コロンボ)入港 |
| 夜 | スリランカ(コロンボ)出港 | |
| 6/4(月) | スエズ運河通航 | |
| 夜 | エジプト(ポートサイド)入港 | |
| 6/5(火) | 夜 | エジプト(ポートサイド)出港 |
| 6/7(木) | 午前 | ギリシャ(ミコノス島)錨泊 |
| 夜 | ギリシャ(ミコノス島)発 | |
| 6/8(金) | 朝 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 夜 | ギリシャ(ピレウス)出港 | |
| 6/10(日) | 午前 | イタリア(カタニア)入港 |
| 夜 | イタリア(カタニア)出港 | |
| 6/15(金) | 朝 | ポルトガル(リスボン)入港 |
| 夜 | ポルトガル(リスボン)出港 | |
| 6/17(日) | 午後 | スペイン(ビルバオ)入港 |
| 6/18(月) | 午後 | スペイン(ビルバオ)出港 |
| 6/20(水) | 朝 | フランス(ル・アーブル)入港 |
| 夜 | フランス(ル・アーブル)出港 | |
| 6/21(木) | 午後 | イギリス(ティルベリー[ロンドン])入港 |
| 6/22(金) | 夜 | イギリス(ティルベリー[ロンドン])出港 |
| 6/25(月) | 朝 | スウェーデン(ヨーテボリ)入港 |
| 午後 | スウェーデン(ヨーテボリ)出港 | |
| 6/26(火) | 午前 | ノルウェー(オスロ)入港 |
| 夜 | ノルウェー(オスロ)出港 | |
| 6/30(土) | 朝 | アイスランド(レイキャビク)入港 |
| 夜 | アイスランド(レイキャビク)出港 | |
| 7/5(木) | イルリサットアイスフィヨルド沖遊覧 | |
| 7/15(日) | 朝 | ベネズエラ(ラグアイラ)入港 |
| 7/16(月) | 夜 | ベネズエラ(ラグアイラ)出港 |
| 7/19(木) | 午前 | パナマ(クリストバル)入港 |
| 7/20(金) | 早朝 | パナマ(クリストバル)出港 |
| パナマ運河通航 | ||
| 7/22(日) | 午後 | ニカラグア(コリント)入港 |
| 7/23(月) | 夜 | ニカラグア(コリント)出港 |
| 7/25(水) | 朝 | グアテマラ(プエトルケツァル)入港 |
| 7/26(木) | 夜 | グアテマラ(プエトルケツァル)出港 |
| 7/29(日) | 午前 | メキシコ(マンサニージョ)入港 |
| 夜 | メキシコ(マンサニージョ)出港 | |
| 8/2(木) | 午前 | メキシコ(エンセナーダ)入港 |
| 夜 | メキシコ(エンセナーダ)出港 | |
| 8/17(金) | 朝 | 横浜帰航 |







PHOTO:PEACE BOAT, Mizumoto Shunya, Stacy Hughes