
| 8/24(金) | 午後 | 横浜出航 |
|---|---|---|
| 8/30(木) | 朝 | ベトナム(ダナン )入港 |
| 夜 | ベトナム(ダナン )出港 | |
| 9/2(日) | 午後 | シンガポール入港 |
| 深夜 | シンガポール出港 | |
| 9/8(土) | 朝 | インド(コーチン)入港 |
| 夜 | インド(コーチン)出港 | |
| 9/18(火) | 早朝 | エジプト(サファガ)入港 |
| 深夜 | エジプト(サファガ)出港 | |
| 9/20(木) | スエズ運河通航 | |
| 夜 | エジプト(ポートサイド)入港 | |
| 9/21(金) | 夜 | エジプト(ポートサイド)出港 |
| 9/23(日) | 朝 | トルコ(クシャダス)入港 |
| 午後 | トルコ(クシャダス)出港 | |
| 9/24(月) | 午前 | ギリシャ(ピレウス)入港 |
| 夜 | ギリシャ(ピレウス)出港 | |
| 9/27(木) | 朝 | イタリア(チビタベッキア)入港 |
| 9/28(金) | 午後 | イタリア(チビタベッキア)出港 |
| 9/29(土) | 午前 | フランス(カンヌ)沖 錨泊 |
| 夜 | フランス(カンヌ)沖 発 | |
| 9/30(日) | 午前 | フランス(マルセイユ)入港 |
| 10/1(月) | 午後 | フランス(マルセイユ)出港 |
| 10/2(火) | 朝 | スペイン(バルセロナ)入港 |
| 深夜 | スペイン(バルセロナ)出港 | |
| 10/5(金) | 朝 | モロッコ(カサブランカ)入港 |
| 夜 | モロッコ(カサブランカ)出港 | |
| 10/7(日) | 午前 | カナリア諸島(ラスパルマス)入港 |
| 夜 | カナリア諸島(ラスパルマス)出港 | |
| 10/17(水) | 朝 | ジャマイカ(モンテゴベイ)入港 |
| 夜 | ジャマイカ(モンテゴベイ)出港 | |
| 10/19(金) | 午前 | コロンビア(カルタヘナ)入港 |
| 夜 | コロンビア(カルタヘナ)出港 | |
| 10/21(日) | 午前 | パナマ(クリストバル)入港 |
| 10/22(月) | 早朝 | パナマ(クリストバル)出港 |
| パナマ運河通航 | ||
| 10/25(木) | 朝 | グアテマラ(プエルトケツァル)入港 |
| 10/26(金) | 夜 | グアテマラ(プエルトケツァル)出港 |
| 10/28(日) | 午前 | メキシコ(アカプルコ)入港 |
| 深夜 | メキシコ(アカプルコ)出港 | |
| 10/30(火) | 早朝 | メキシコ(マンサニージョ)入港 |
| 午後 | メキシコ(マンサニージョ)出港 | |
| 11/16(金) | 午後 | 横浜帰航 |







Photo: PEACE BOAT, Kameda Ulala, Kataoka Kazushi, Stacy Hughes, Usizima Yu