
| クルーズ名 | 期間 | 使用客船 | |
|---|---|---|---|
| 67 | 地球一周の船旅 | 2009.08.26~2009.12.11 | オセアニック号 |
| 66 | 地球一周の船旅 | 2009.04.23~2009.08.12 | オセアニック号 |
| 65 | PEACE&GREEN BOAT 2008 | 2008.11.21~2008.11.28 | ふじ丸 |
| 64 | 地球一周の船旅 | 2009.01.15~2009.04.19 | モナリザ号 |
| 63 | 地球一周の船旅 | 2008.09.07~2009.01.13 | クリッパー・パシフィック号、モナリザ号 |
| 62 | 地球一周の船旅 | 2008.05.14~2008.09.04 | クリッパー・パシフィック号 |
| 61 | PEACE&GREEN BOAT 2007 | 2007.07.15~2007.07.29 | ふじ丸 |
| 60 | 地球一周の船旅 | 2008.01.12~2008.04.28 | トパーズ号 |
| 59 | 地球一周の船旅 | 2007.09.23~2008.01.10 | トパーズ号 |
| 58 | 地球一周の船旅 | 2007.06.09~2007.09.20 | トパーズ号 |
| 57 | PEACE&GREEN BOAT 2006 | 2006.12.13~2006.12.27 | ふじ丸 |
| 56 | 地球一周の船旅 | 2007.02.25~2007.06.06 | トパーズ号 |
| 55 | 地球一周の船旅 | 2006.11.02~2007.02.11 | トパーズ号 |
| 54 | 地球一周の船旅 | 2006.07.21~2006.10.30 | トパーズ号 |
| 53 | 地球一周の船旅 | 2006.04.05~2006.07.16 | トパーズ号 |
| 52 | 地球一周の船旅 | 2005.12.26~2006.03.30 | トパーズ号 |
| 51 | 地球一周の船旅 | 2005.09.03~2005.12.16 | トパーズ号 |
| 50 | コリア・ジャパン未来クルーズ | 2005.08.13~2005.08.27 | ふじ丸 |
| 49 | 地球一周の船旅 | 2005.05.21~2005.08.31 | トパーズ号 |
| 48 | 地球一周の船旅 | 2005.02.02~2005.05.18 | トパーズ号 |
| 47 | 地球一周の船旅 | 2004.10.22~2005.01.31 | トパーズ号 |
| 46 | 地球一周の船旅 | 2004.07.14~2004.10.19 | トパーズ号 |
| 45 | 地球一周の船旅 | 2004.04.04~2004.07.11 | トパーズ号 |
| 44 | 地球一周の船旅 | 2003.12.25~2004.04.01 | トパーズ号 |
| 43 | 地球一周の船旅 | 2003.09.22~2003.12.22 | トパーズ号 |
| 41 | 地球一周の船旅 | 2003.06.14~2003.09.18 | トパーズ号 |
| 40 | 地球一周の船旅 | 2002.12.10~2003.03.15 | オリビア号 |
| 39 | 地球一周の船旅 | 2002.09.01~2002.12.09 | オリビア号 |
| 38 | 夏休みピースボートの船旅 | 2002.08.15~2002.08.30 | オリビア号 |
| 37 | 地球一周の船旅 | 2002.05.02~2002.08.14 | オリビア号 |
| 36 | 地球一周の船旅 | 2001.12.25~2002.03.31 | オリビア号 |
| 35 | 地球一周の船旅 | 2001.09.09~2001.12.23 | オリビア号 |
| 34 | 南北コリアクルーズ | 2001.08.27~2001.09.08 | オリビア号 |
| 33 | 地球一周の船旅 | 2001.05.22~2001.08.26 | オリビア号 |
| 32 | 地球一周の船旅 | 2001.01.16~2001.05.08 | オリビア号、ルーシ号 |
| 31 | 地球一周の船旅 | 2000.10.18~2001.01.15 | オリビア号 |
| 30 | 南十字星クルーズ | 2000.08.31~2000.10.14 | オリビア号 |
| 29 | アジア新未来航海 1・2 |
2000.08.22~2000.08.29 2000.09.05~2000.09.13 |
万景峰92 |
| 28 | 地球一周の船旅 | 2000.05.22~2000.08.21 | オリビア号 |
| 27 | ピースボート2000年クルーズ南回り地球一周の船旅 | 2000.01.16~2000.04.14 | オリビア号 |
| 26 | ピースボート2000年クルーズ北回り地球一周の船旅 | 1999.10.18~ 2000.01.15 | オリビア号 |
| 25 | ピースボート15周年地球一周の船旅 | 1999.01.19~1999.04.16 | 新さくら丸 |
| 24 | ピースボート15周年地球一周の船旅 | 1998.10.22~1999.01.12 | オリビア号 |
| 23 | 沖縄クルーズ | 1998.07.16~1998.07.22 | 飛龍 |
| 22 | 春風Asianクルーズ | 1998.02.24~1998.03.19 | 新さくら丸 |
| 21 | アジア南風クルーズ | 1997.07.26~1997.08.17 | ミハエル・ショロホフ号 |
| 20 | 地球一周の船旅 | 1996.12.18~1997.03.2 | アワニドリーム |
| 19 | ピョンヤンクルーズ | 1996.08.08~1996.08.18 | 万景峰92 |
| 18 | 夏休み地球一周の船旅号 | 1995.06.27~1995.10.13 | カレリア号 |
| 17 | 南太平洋の船旅 | 1995.06.03~1995.06.26 | カレリア号 |
| 16 | 日本発 地球一周の船旅 |
1994.04.28~1994.07.20 1994.06.09~1994.08.31 |
新さくら丸、ゴールデンオデッセイ号 |
| 15 | ジャパンクルーズ | 1993.10.07~1993.10.12 | 新さくら丸 |
| 14 | あけまして50年目のアジアです 南洋大航海 | 1992.12.25~1993.01.13 | コーラプリンセス号 |
| 13 | 見たい 知りたい 話がしたい黄金アジア航海 | 1992.04.20~1992.05.09 | ルーシ号 |
| 12 |
過去を忘れてはならないから-いま、船を出す ピースボート91・KOREAクルーズ |
1991.10.18~1991.11.02 | オリガサドフスカヤ号、サムヂヨン号 |
| 11 |
視点を変えれば、視線が変わる。 ピースボート91・サハリン・北方四島クルーズ |
1991.09.17~1991.09.27 | アントニーナ・ネジダノーバ号 |
| 10 |
クリーンでピースな地球をつくるガイアの船 ピースボート90・地球一周クルーズ |
1990.11.01~1991.01.29 | オセアノス号 |
| 9 |
「インドシナ」・海南島の現実-真冬の熱い船旅 ピースボート89「インドシナ」・海南島クルーズ |
1989.12.02~1989.12.14 | オーシャンパール号 |
| 8 |
夏の宿題=辛口航海で知る2つの"視点" ピースボート夏休みクルーズ89 |
1989.08.06~1989.08.17 | コーラルプリンセス号 |
| 7 |
日本国中原発アッチコッチ見聞録 ピースボート89・春休み日本一周クルーズ |
1989.03.30~1989.04.08 | さんふらわあ7号 |
| 6 |
検証航海・アジアの原点-過去を忘れないために ピースボート・ダブルクルーズ88 |
1988.08.18~1988.08.26 | さんふらわあ7号 |
| 5 |
行く・視る・語る・和平航路-アジアするで ピースボート87 |
1987.08.28~1987.09.18 | さんふらわあ7号 |
| 4 |
南洋真夏和平航路-アジアに灼かれよう! ピースボート86 |
1986.08.19~1986.09.05 | コーラルプリンセス号 |
| 3 |
実感!船旅=アジア・日本・ベトナム戦争 ピースボート85 |
1985.08.27~1985.09.15 | コーラルプリンセス号 |
| 2 |
過去の戦争を見つめ未来の平和を創る船旅 ピースボート84 |
1984.09.02~1984.09.17 | にっぽん丸 |
| 1 |
「1000カイリシーレーン」をみつめ、反核をたたかう 太平洋の島々と交流する船旅 ピースボート83 |
1983.09.02~1983.09.14 | にっぽん丸 |