今後出航するクルーズクルーズ一覧
第84回地球一周の船旅(全24寄港地、黒海をゆく東回り航路)
全24寄港地、黒海をゆく東回り航路
出航:2014年7月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7/9 | 水 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
7/19 | 土 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
7/20 | 日 | 夜 | 出港 | ||
8/1 | 金 | 午前 | 入港 | アカフトラ | エルサルバドル |
8/2 | 土 | 夜 | 出港 | ||
8/3 | 日 | 午前 | 入港 | コリント | ニカラグア |
8/3 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
8/6 | 水 | 夜 | 入港 | クリストバル | パナマ |
8/7 | 木 | 夜 | 出港 | ||
8/10 | 日 | 朝 | 入港 | ウィレムスタード | キュラソー |
8/10 | 日 | 午後 | 出港 | ||
8/15 | 金 | 午前 | 錨泊 | ベレン | ブラジル |
8/16 | 土 | 終日 | 錨泊 | ||
8/17 | 日 | 夜 | 発 | ||
8/24 | 日 | 午前 | 入港 | ダカール | セネガル |
8/24 | 日 | 夜 | 出港 | ||
8/27 | 水 | 午前 | 入港 | ラスパルマス | カナリア諸島 |
8/27 | 水 | 夜 | 出港 | ||
8/31 | 日 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
8/31 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
9/2 | 火 | 朝 | 錨泊 | カンヌ | フランス |
9/2 | 火 | 夜 | 発 | ||
9/3 | 水 | 午前 | 入港 | リヴォルノ | イタリア |
9/3 | 水 | 夜 | 出港 | ||
9/5 | 金 | 午前 | 入港 | バレッタ | マルタ |
9/5 | 金 | 夜 | 出港 | ||
9/7 | 日 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
9/7 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
9/9 | 火 | 午前 | 入港 | イスタンブール | トルコ |
9/9 | 火 | 夜 | 出港 | ||
9/10 | 水 | 午前 | 入港 | ブルガス | ブルガリア |
9/10 | 水 | 夜 | 出港 | ||
9/11 | 木 | 午前 | 入港 | コンスタンツァ | ルーマニア |
9/11 | 木 | 夜 | 出港 | ||
9/12 | 金 | 午前 | 入港 | オデッサ | ウクライナ |
9/12 | 金 | 夜 | 出港 | ||
9/14 | 日 | 朝 | 入港 | ソチ | ロシア |
9/14 | 日 | 夜 | 出港 | ||
9/17 | 水 | 午前 | 錨泊 | ミコノス島 | ギリシャ |
9/17 | 水 | 午後 | 発 | ||
スエズ運河通航 | |||||
9/21 | 日 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
9/22 | 月 | 夜 | 出港 | ||
9/29 | 月 | 朝 | 入港 | サラーラ | オマーン |
9/29 | 月 | 午後 | 出港 | ||
10/4 | 土 | 午前 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
10/4 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
10/9 | 木 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
10/9 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
10/12 | 日 | 朝 | 入港 | シアヌークビル | カンボジア |
10/13 | 月 | 夜 | 出港 | ||
10/21 | 火 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人