제129회 세계일주 크루즈
2028년 4월 28일 - 2028년 8월 13일
요코하마 출발, 도착/108일간
크루즈 하이라이트
헬싱키 (핀란드)
헬싱키 (핀란드)
송네 피오르 (노르웨이)
송네 피오르 (노르웨이)
알래스카 피오르 (미국)
알래스카 피오르 (미국)
24 멋진 여행지들
| 요코하마 (일본) | 2028년 4월 28일 |
|---|---|
| 선전 (중국) | 5월 3일 |
| 싱가포르 | 5월 8일 |
| 콜롬보 (스리랑카) | 5월 13일 |
| 사파가 (이집트) | 5월 23일-24일 |
| 수에즈 운하 통과 | |
| 포트사이드 (이집트) | 5월 26일-27일 |
| 산토리니 섬 (그리스) | 5월 29일 |
| 피레우스 (그리스) | 5월 30일 |
| 이스탄불 (튀르키예) | 6월 1일 |
| 카타니아 (이탈리아) | 6월 4일 |
| 모트릴 (스페인) | 6월 7일 |
| 리스본 (포르투갈) | 6월 9일 |
| 르아브르 (프랑스) | 6월 12일 |
| 오슬로 (노르웨이) | 6월 15일 |
| 스톡홀름 (스웨덴) | 6월 18일-19일 |
| 헬싱키 (핀란드) | 6월 20일 |
| 코펜하겐 (덴마크) | 6월 23일 |
| 송네 피오르 유람 | |
| 레이캬비크 (아이슬란드) | 6월 28일 |
| 뉴욕 (미국) | 7월 6일-7일 |
| 오초 리오스 (자메이카) | 7월 12일 |
| 크리스토발 (파나마) | 7월 14일-15일 |
| 파나마 운하 통과 | |
| 만사니요 (멕시코) | 7월 20일 |
| 밴쿠버 (캐나다) | 7월 27일-28일 |
| 케치칸 (알래스카, 미국) | 7월 30일 |
| 알래스카 피오르 유람 | |
| 스워드 (알래스카, 미국) | 8월 3일 |
| 요코하마 (일본) | 8월 13일 |






