今後出航するクルーズクルーズ一覧
第91回地球一周の船旅(『赤毛のアン』の舞台をゆく、24寄港地・北欧航路)
『赤毛のアン』の舞台をゆく、24寄港地・北欧航路
出航:2016年4月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 4/13 | 水 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
| 4/19 | 火 | 午前 | 入港 | コタキナバル | マレーシア |
| 4/19 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 4/22 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 4/22 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 4/27 | 水 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
| 4/27 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 5/10 | 火 | 午前 | 入港 | リマソール | キプロス |
| 5/10 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 5/12 | 木 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
| 5/12 | 木 | 夜 | 発 | ||
| 5/13 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 5/13 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/15 | 日 | 午前 | 入港 | カタニア | イタリア |
| 5/15 | 日 | 午後 | 出港 | ||
| 5/18 | 水 | 午前 | 入港 | モトリル | スペイン |
| 5/18 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/20 | 金 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 5/20 | 金 | 午後 | 出港 | ||
| 5/23 | 月 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
| 5/23 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 5/24 | 火 | 午前 | 入港 | ドーバー | イギリス |
| 5/24 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 5/26 | 木 | 朝 | 入港 | ハンブルク | ドイツ |
| 5/26 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/28 | 土 | 朝 | 入港 | ヨーテボリ | スウェーデン |
| 5/28 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 5/31 | 火 | 朝 | 入港 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
| 5/31 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 6/1 | 水 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
| 6/1 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 6/3 | 金 | 午前 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
| 6/3 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 6/5 | 日 | 朝 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
| 6/5 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
| ネーロイフィヨルド遊覧 | |||||
| 6/9 | 木 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
| 6/9 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 北極圏通過 | |||||
| ケープフェアウェル沖遊覧 | |||||
| ニューファンドランド沖遊覧 | |||||
| 6/15 | 水 | 午前 | 入港 | プリンス・エドワード島 | カナダ |
| 6/16 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 6/22 | 水 | 朝 | 入港 | ラグアイラ | ベネズエラ |
| 6/23 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 6/24 | 金 | 午前 | 入港 | ウィレムスタード | キュラソー |
| 6/25 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 6/27 | 月 | 午前 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 6/28 | 火 | 早朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 7/1 | 金 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
| 7/2 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 7/13 | 水 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
| 7/14 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 7/26 | 火 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
| 7/27 | 水 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人