今後出航するクルーズクルーズ一覧
第73回地球一周の船旅(陽光きらめく地中海と中米をゆく)
陽光きらめく地中海と中米をゆく
出航:2011年4月 船名:オセアニック旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/24 | 日 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 4/28 | 木 | 午前 | 入港 | 厦門 | 中国 |
| 4/28 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 5/3 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 5/3 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 5/8 | 日 | 午前 | 入港 | コーチン | インド |
| 5/8 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 5/18 | 水 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
| 5/19 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 5/21 | 土 | 朝 | 入港 | クシャダス | トルコ |
| 5/21 | 土 | 午後 | 出港 | ||
| 5/22 | 日 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 5/22 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 5/24 | 火 | 午前 | 入港 | ドブロブニク | クロアチア |
| 5/24 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/25 | 水 | 午前 | 入港 | バーリ | イタリア |
| 5/25 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 5/27 | 金 | 午後 | 入港 | チュニス | チュニジア |
| 5/27 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/29 | 日 | 朝 | 入港 | マルセイユ | フランス |
| 5/29 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 5/30 | 月 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
| 5/31 | 火 | 午後 | 出港 | ||
| 6/2 | 木 | 午前 | 入港 | カサブランカ | モロッコ |
| 6/2 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 6/4 | 土 | 午前 | 入港 | ラスパルマス | カナリア諸島 |
| 6/4 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 6/11 | 土 | 午前 | 入港 | ブリッジタウン | バルバトス |
| 6/11 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 6/13 | 月 | 朝 | 入港 | ラグアイラ | ベネズエラ |
| 6/14 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 6/17 | 金 | 夜 | 錨泊 | バルボア | パナマ |
| 6/18 | 土 | 夜 | 発 | ||
| 6/21 | 火 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
| 6/22 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 6/25 | 土 | 早朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
| 6/25 | 土 | 午後 | 出港 | ||
| 6/28 | 火 | 午前 | 入港 | エンセナーダ | メキシコ |
| 6/28 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 7/12 | 火 | 午前 | 帰港 | 横浜 | |
使用客船:オセアニック号
ヨーロッパと米国を結ぶオーシャンライナーの花形としてイタリアで建造され、カリブ海クルーズや地中海クルーズなどでも活躍したオセアニック号。快適な船内生活を過ごすことができる外航客船です。
・総トン数 38,772トン
・全長 238,4メートル
・全幅 29,4メートル
・乗客定員 1550人