今後出航するクルーズクルーズ一覧
第102回地球一周の船旅(ヨーロッパ&カリブ海)
ヨーロッパ&カリブ海
出航:2019年9月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 日 | 午後 | 出航 | 神戸 | 日本 |
| 9/2 | 月 | 夜 | 出航 | 横浜 | |
| 9/11 | 水 | 午前 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
| 9/12 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 9/13 | 金 | 午前 | 入港 | ヒロ | ハワイ |
| 9/13 | 金 | 夜 | 出航 | ||
| 9/22 | 日 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
| 9/22 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 9/25 | 水 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
| 9/26 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 9/29 | 日 | 夜 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 9/30 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 10/3 | 木 | 朝 | 入港 | ラグアイラ | ベネズエラ |
| 10/4 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 10/6 | 日 | 朝 | 入港 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 |
| 10/6 | 日 | 午後 | 出港 | ||
| 10/10 | 木 | 午後 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
| 10/11 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| セントローレンス川航行 | |||||
| 10/17 | 木 | 午前 | 入港 | モントリオール | カナダ |
| 10/17 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 10/18 | 金 | 午前 | 入港 | ケベック・シティ | カナダ |
| 10/18 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 10/22 | 火 | オーロラベルト圏内へ | 1回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/23 | 水 | オーロラベルト圏内へ | 2回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/24 | 木 | 午後 | 入港 | レイキャビク(アイスランド) | 3回目のオーロラ鑑賞チャンス!! |
| 10/25 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 10/26 | 土 | アイスランド島沖遊覧 | 5回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/27 | 日 | アイスランド島沖遊覧 | 6回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/29 | 火 | 朝 | 入港 | グラスゴー[グリーノック] | スコットランド |
| 10/29 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 11/2 | 土 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 11/2 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 11/5 | 火 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
| 11/5 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 11/6 | 水 | 午前 | 入港 | マルセイユ | フランス |
| 11/6 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 11/7 | 木 | 午前 | 入港 | モナコ | |
| 11/7 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 11/8 | 金 | 午後 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
| 11/9 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
| 11/12 | 火 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 11/13 | 水 | 午後 | 出港 | ||
| 11/15 | 金 | 早朝 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
| 11/16 | 土 | 早朝 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 11/30 | 土 | 朝 | 入港 | プーケット | タイ |
| 11/30 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 12/1 | 日 | 午前 | 入港 | ペナン島 | マレーシア |
| 12/1 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| 12/3 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 12/3 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 12/8 | 日 | 午前 | 入港 | 厦門 | 中国 |
| 12/8 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 12/12 | 木 | 朝 | 帰港 | 神戸 | |
| 12/13 | 金 | 午後 | 帰港 | 横浜 | |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人