今後出航するクルーズクルーズ一覧
第86回地球一周の船旅(南半球航路・横浜&神戸発着「地球一周の船旅」)
南半球航路・横浜&神戸発着「地球一周の船旅」
出航:2014年11月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 11/22 | 土 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
| 11/28 | 金 | 午前 | 入港 | コタキナバル | マレーシア |
| 11/28 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 12/1 | 月 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
| 12/1 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 12/11 | 木 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
| 12/11 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 12/13 | 土 | 朝 | 入港 | トアマシナ | マダガスカル |
| 12/14 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 12/18 | 木 | 朝 | 入港 | マプト | モザンビーク |
| 12/19 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 12/23 | 火 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
| 12/23 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 12/26 | 金 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
| 12/26 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 1/5 | 月 | 朝 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
| 1/5 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 1/9 | 金 | 午前 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
| 1/9 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 1/10 | 土 | 午前 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
| 1/10 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 1/15 | 木 | 朝 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
| 1/15 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
| 1/22 | 木 | 午前 | 入港 | バルパライソ | チリ |
| 1/22 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 1/26 | 月 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
| 1/27 | 火 | 終日 | 停泊 | ||
| 1/28 | 水 | 終日 | 停泊 | ||
| 1/29 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 2/4 | 水 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
| 2/4 | 水 | 夜 | 発 | ||
| 2/13 | 金 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
| 2/13 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 2/14 | 土 | 朝 | 錨泊 | ボラボラ島 | タヒチ |
| 2/14 | 土 | 午後 | 発 | ||
| 2/23 | 月 | 朝 | 入港 | ガダルカナル島 | ソロモン諸島 |
| 2/23 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 硫黄島沖航行 | |||||
| 3/5 | 木 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
| 3/6 | 金 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人