今後出航するクルーズクルーズ一覧
第74回地球一周の船旅(北欧航路をゆく地球一周)
北欧航路をゆく地球一周
出航:2011年7月 船名:オセアニック旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7/19 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 7/26 | 火 | 朝 | 入港 | ダナン | ベトナム |
| 7/26 | 火 | 午後 | 出港 | ||
| 7/29 | 金 | 午後 | 入港 | シンガポール | |
| 7/29 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 8/2 | 火 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
| 8/2 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 8/13 | 土 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
| 8/14 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 8/16 | 火 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
| 8/17 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 8/20 | 土 | 朝 | 入港 | イスタンブール | トルコ |
| 8/21 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| 8/23 | 火 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 8/23 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 8/25 | 木 | 朝 | 入港 | カタニア | イタリア |
| 8/25 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| 8/28 | 日 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
| 8/28 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 9/2 | 金 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
| 9/2 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 9/4 | 日 | 朝 | 入港 | アムステルダム | オランダ |
| 9/4 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 9/6 | 火 | 午前 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
| 9/6 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 9/8 | 木 | 午前 | 入港 | ニーネスハムン | スウェーデン |
| 9/8 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| 9/10 | 土 | 朝 | 入港 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
| 9/10 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 9/11 | 日 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
| 9/11 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 9/14 | 水 | 夜 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
| 9/15 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
| 9/27 | 火 | 朝 | 入港 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 |
| 9/27 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 9/29 | 木 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
| 9/29 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 10/1 | 土 | 夜 | 錨泊 | バルボア | パナマ |
| 10/2 | 日 | 夜 | 発 | ||
| 10/5 | 水 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
| 10/6 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 10/8 | 土 | 午前 | 入港 | アカプルコ | メキシコ |
| 10/8 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
| 10/10 | 月 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
| 10/10 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 10/27 | 木 | 午前 | 帰港 | 横浜 | |
使用客船:オセアニック号
ヨーロッパと米国を結ぶオーシャンライナーの花形としてイタリアで建造され、カリブ海クルーズや地中海クルーズなどでも活躍したオセアニック号。快適な船内生活を過ごすことができる外航客船です。
・総トン数 38,772トン
・全長 238,4メートル
・全幅 29,4メートル
・乗客定員 1550人