今後出航するクルーズクルーズ一覧
第75回地球一周の船旅(西アフリカ・黒海をめぐる新航路!!)
西アフリカ・黒海をめぐる新航路!!
出航:2012年1月 船名:オセアニック旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 2/6 | 月 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
| 2/6 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 2/18 | 土 | 早朝 | 入港 | カヤオ | ペルー |
| 2/19 | 日 | 終日 | 停泊 | ||
| 2/20 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 2/24 | 金 | 午前 | 入港 | バルボア | パナマ |
| 2/25 | 土 | 朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 2/27 | 月 | 午前 | 入港 | モンテゴベイ | ジャマイカ |
| 2/27 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 3/1 | 木 | 朝 | 入港 | ハバナ | キューバ |
| 3/1 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| 3/12 | 月 | 朝 | 入港 | ダカール | セネガル |
| 3/12 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 3/15 | 木 | 朝 | 入港 | ラスパルマス | カナリア諸島 |
| 3/15 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| 3/17 | 土 | 午前 | 入港 | カサブランカ | モロッコ |
| 3/17 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
| 3/20 | 火 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
| 3/20 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 3/21 | 水 | 午前 | 入港 | マルセイユ | フランス |
| 3/21 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 3/22 | 木 | 午前 | 入港 | モナコ | |
| 3/22 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 3/23 | 金 | 午前 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
| 3/24 | 土 | 午後 | 出港 | ||
| 3/27 | 火 | 午後 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 3/27 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 3/29 | 木 | 朝 | 入港 | イスタンブール | トルコ |
| 3/29 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 3/30 | 金 | 午前 | 入港 | ブルガス | ブルガリア |
| 3/30 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 3/31 | 土 | 午前 | 入港 | コンスタンツァ | ルーマニア |
| 3/31 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 4/1 | 日 | 午後 | 入港 | オデッサ | ウクライナ |
| 4/2 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 4/6 | 金 | 早朝 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
| 4/6 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 4/18 | 水 | 午前 | 入港 | コーチン | インド |
| 4/18 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
| 4/24 | 火 | 早朝 | 入港 | シンガポール | |
| 4/24 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 4/29 | 日 | 午後 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
| 4/29 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/3 | 木 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
使用客船:オセアニック号
ヨーロッパと米国を結ぶオーシャンライナーの花形としてイタリアで建造され、カリブ海クルーズや地中海クルーズなどでも活躍したオセアニック号。快適な船内生活を過ごすことができる外航客船です。
・総トン数 38,772トン
・全長 238,4メートル
・全幅 29,4メートル
・乗客定員 1550人