今後出航するクルーズクルーズ一覧
第90回地球一周の船旅(南半球航路最大20寄港地を巡り、リオのカーニバルへ)
南半球航路最大20寄港地を巡り、リオのカーニバルへ
出航:2015年12月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 木 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 12/20 | 日 | 朝 | 入港 | 那覇 | |
| 12/20 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 12/22 | 火 | 午前 | 入港 | 厦門 | 中国 |
| 12/22 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 12/25 | 金 | 朝 | 入港 | ダナン | ベトナム |
| 12/25 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 12/29 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 12/29 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 1/4 | 月 | 朝 | 錨泊 | マーレ | モルディブ |
| 1/4 | 月 | 夜 | 発 | ||
| 1/11 | 月 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
| 1/11 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 1/12 | 火 | 朝 | 入港 | レユニオン島 | 仏領 |
| 1/12 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 1/14 | 木 | 朝 | 入港 | エアホラ | マダガスカル |
| 1/15 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 1/18 | 月 | 朝 | 入港 | マプト | モザンビーク |
| 1/19 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 1/23 | 土 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
| 1/24 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 1/27 | 水 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
| 1/27 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 2/6 | 土 | 朝 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
| 2/7 | 日 | 終日 | 終日 | ||
| 2/8 | 月 | 終日 | 終日 | ||
| 2/9 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 2/13 | 土 | 朝 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
| 2/13 | 土 | 午後 | 出港 | ||
| 2/14 | 日 | 朝 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
| 2/14 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| 2/19 | 金 | 午前 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
| 2/20 | 土 | 午後 | 出港 | ||
| パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
| 2/26 | 金 | 午前 | 入港 | バルパライソ | チリ |
| 2/26 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 3/3 | 木 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
| 3/3 | 木 | 夜 | 発 | ||
| 3/12 | 土 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
| 3/12 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 3/13 | 日 | 午前 | 錨泊 | ボラボラ島 | |
| 3/13 | 日 | 夜 | 発 | ||
| 3/22 | 火 | 朝 | 入港 | マジュロ | マーシャル諸島 |
| 3/22 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 3/30 | 水 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人