今後出航するクルーズクルーズ一覧
第92回地球一周の船旅(パリ、ローマ、ロンドン、ニューヨーク…そしてキューバへ)
パリ、ローマ、ロンドン、ニューヨーク…そしてキューバへ
出航:2016年8月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | 木 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 8/19 | 金 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
| 8/22 | 月 | 午前 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
| 8/22 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 8/28 | 日 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 8/28 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 8/29 | 月 | 午後 | 入港 | ポートクラン | マレーシア |
| 8/29 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 9/3 | 土 | 午前 | 入港 | コーチン | インド |
| 9/3 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 9/16 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 9/16 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 9/17 | 土 | 午前 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
| 9/17 | 土 | 夜 | 発 | ||
| 9/19 | 月 | 午前 | 入港 | バレッタ | マルタ |
| 9/19 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 9/21 | 水 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
| 9/21 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
| 9/22 | 木 | 午前 | 入港 | リヴォルノ | イタリア |
| 9/23 | 金 | 午後 | 出港 | ||
| 9/24 | 土 | 午前 | 入港 | マルセイユ | フランス |
| 9/24 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 9/25 | 日 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
| 9/25 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| 9/28 | 水 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 9/28 | 水 | 午後 | 出港 | ||
| 10/1 | 土 | 午前 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
| 10/2 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 10/3 | 月 | 午前 | 入港 | ロンドン[ティルベリー] | イギリス |
| 10/4 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 10/5 | 水 | 午前 | 入港 | ゼーブルージュ | ベルギー |
| 10/5 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 10/6 | 木 | 午前 | 入港 | アムステルダム | オランダ |
| 10/6 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 10/8 | 土 | オーロラベルト圏内へ | 1回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/9 | 日 | アイスランド島沖遊覧 | 2回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/10 | 月 | アイスランド島沖遊覧 | 3回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/11 | 火 | 午前 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
| 10/11 | 火 | アイスランド島沖遊覧 | 4回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/12 | 水 | 停泊 | |||
| 10/13 | 木 | 午前 | 出港 | ||
| 10/20 | 木 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
| 10/21 | 金 | 午後 | 出港 | ||
| 10/24 | 月 | 午前 | 入港 | ナッソー | バハマ |
| 10/24 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 10/26 | 水 | 朝 | 入港 | ハバナ | キューバ |
| 10/27 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 10/29 | 土 | 午前 | 入港 | モンテゴベイ | ジャマイカ |
| 10/29 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 10/31 | 月 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 11/1 | 火 | 早朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 11/4 | 金 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
| 11/5 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 11/8 | 火 | 午前 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
| 11/8 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| 11/17 | 木 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
| 11/18 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 11/29 | 火 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
| 11/30 | 水 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人