今後出航するクルーズクルーズ一覧
第95回地球一周の船旅(オーロラシーズンのアイスランドをゆく)
オーロラシーズンのアイスランドをゆく
出航:2017年8月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 日 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 8/14 | 月 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
| 8/18 | 金 | 朝 | 入港 | 厦門 | 中国 |
| 8/18 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 8/23 | 水 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
| 8/23 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 8/27 | 日 | 午前 | 入港 | ヤンゴン | ミャンマー |
| 8/28 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 9/1 | 金 | 午前 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
| 9/1 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 9/14 | 木 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 9/14 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 9/15 | 金 | 午前 | 入港 | クレタ島 | ギリシャ |
| 9/15 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 9/17 | 日 | 午後 | 入港 | コトル | モンテネグロ |
| 9/17 | 日 | 夜 | 出港 | ||
| 9/18 | 月 | 朝 | 入港 | ドブロブニク | クロアチア |
| 9/18 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| メッシーナ海峡 | |||||
| 9/20 | 水 | 午前 | 入港 | ナポリ | イタリア |
| 9/20 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| ボニファシオ海峡 | |||||
| 9/22 | 金 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
| 9/22 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| ジブラルタル海峡 | |||||
| 9/25 | 月 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 9/25 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 9/28 | 木 | 午前 | 入港 | ボルドー | フランス |
| 9/28 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| ドーバー海峡 | |||||
| 10/1 | 日 | 朝 | 入港 | ロンドン[ティルベリー] | イギリス |
| 10/1 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
| 10/3 | 火 | 午後 | 入港 | エディンバラ | スコットランド |
| 10/3 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
| 10/4 | 水 | オーロラベルト圏内へ | 1回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/5 | 木 | アイスランド島沖遊覧 | 2回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/6 | 金 | アイスランド島沖遊覧 | 3回目のオーロラ鑑賞チャンス!! | ||
| 10/7 | 土 | 午前 | 入港 | レイキャビク(アイスランド) | |
| 10/8 | 日 | 午前 | 出港 | ||
| 10/15 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
| 10/16 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 10/19 | 木 | 午後 | 入港 | ナッソー | バハマ |
| 10/19 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 10/21 | 土 | 朝 | 入港 | ハバナ | キューバ |
| 10/21 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
| 10/23 | 月 | 朝 | 入港 | コスメル | メキシコ |
| 10/23 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 10/26 | 木 | 午前 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 10/27 | 金 | 早朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 10/29 | 日 | 午後 | 入港 | コリント | ニカラグア |
| 10/30 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 11/11 | 土 | 朝 | 入港 | ヒロ | ハワイ |
| 11/12 | 日 | 午後 | 出港 | ||
| 11/13 | 月 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
| 11/13 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 11/24 | 金 | 午前 | 帰港 | 横浜 | |
| 11/25 | 土 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人